Nội Dung Bài Viết
ToggleThành phần | Tấm Inox 304 | Tấm Inox 201 |
Chromium (Cr) | 18-20% | 16-18% |
Nickel (Ni) | 8-10.5% | 3.5-5.5% |
Carbon (C) | Dưới 0.08% | Cao hơn một chút |
Manganese (Mn) | Thấp | 5.5-7.5% |
Silicon (Si) | Có | Có |
Đặc điểm | Tấm Inox 304 | Tấm Inox 201 |
Độ bền | Rất cao, chống chịu lực tác động lớn | Cao nhưng thấp hơn so với inox 304 |
Độ dẻo | Dẻo dai, dễ gia công | Độ dẻo kém hơn, dễ bị biến dạng |
Khả năng chống ăn mòn | Tốt trong môi trường ẩm ướt và hóa chất nhẹ | Kém hơn, dễ rỉ sét trong môi trường axit hoặc ẩm ướt |
Ổn định nhiệt | Thích hợp với môi trường nhiệt độ cao | Ít ổn định hơn trong nhiệt độ cao |
Bề mặt | Sáng bóng, dễ vệ sinh | Sáng bóng nhưng dễ xỉn màu trong điều kiện môi trường xấu |
Thuộc tính cơ học | Tấm Inox 304 | Tấm Inox 201 |
---|---|---|
Độ bền kéo (Tensile Strength) | 515 – 620 MPa | 520 – 750 MPa |
Độ cứng (Hardness) | 70-90 HRB | 95-105 HRB |
Độ giãn dài (Elongation) | 40% | 35% |
Khả năng gia công (Machinability) | Tốt, dễ cắt, uốn và hàn | Khó gia công hơn, dễ nứt trong quá trình xử lý |
Khả năng chịu nhiệt (Thermal Resistance) | Cao, chịu được nhiệt độ lên tới 870°C-925°C | Thấp hơn, dễ biến dạng ở nhiệt độ cao |
Tỷ lệ giãn nở nhiệt (Thermal Expansion Coefficient) | 17.2 x 10⁻⁶ /°C | 16.5 x 10⁻⁶ /°C |
Độ bền va đập (Impact Resistance) | Cao, chống chịu tốt trong môi trường va đập | Thấp hơn, dễ bị biến dạng khi có lực tác động mạnh |
“Có sự khác biệt đáng kể giữa tấm thép không gỉ 304 và tấm thép không gỉ 201 về thành phần hóa học, tính chất vật lý, hiệu suất xử lý, lĩnh vực ứng dụng và giá cả. Trong ứng dụng thực tế, chúng ta nên chọn vật liệu thép không gỉ phù hợp theo nhu cầu và ngân sách cụ thể. Cho dù đó là tấm thép inox 304 theo đuổi khả năng chống ăn mòn và độ bền cao hay tấm thép inox 201 tập trung vào chi phí và tính thực tế, chúng đều có những ưu điểm riêng và các tình huống áp dụng. Khi hiểu sâu về sự khác biệt giữa hai tấm inox này, chúng ta có thể tận dụng chúng tốt hơn để phục vụ cuộc sống và công việc.”
Liên Hệ
Công ty cổ phần đầu tư HaVi Việt Nam
Địa chỉ công ty: B04-L09 Shopvila An Phú, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Tel 2: 0963800396
Email 1: tuanhdinh93@gmail.com
Email 2: ctcphavivn@gmail.com
STK: 203699883
Tại ngân hàng VP bank
Chi nhánh Vũ Trọng Phụng
Hỗ trợ khách hàng
Liên hệ chúng tôi với mã zalo