Nội Dung Bài Viết
ToggleThông Số Kỹ Thuật | Chi Tiết |
Tên sản phẩm | Tấm Inox 304 Dày 1mm |
Mác thép | SUS 304, 304L, 304H |
Độ dày | 1mm |
Kích thước phổ biến | 1m x 2m, 1.22m x 2.44m, 1.5m x 3m |
Tiêu chuẩn kỹ thuật | ASTM, AISI, JIS |
Bề mặt hoàn thiện | 2B, BA, No.1, No.4, HL |
Tỷ trọng | 7.93 g/cm³ |
Ứng dụng | Công nghiệp thực phẩm, trang trí nội thất, sản xuất thiết bị nhà bếp, công nghiệp hóa dầu, xây dựng |
Khả năng chống ăn mòn | Cao, chịu được môi trường axit nhẹ và nước muối |
Thương hiệu phổ biến | Posco, Nippon Steel, Outokumpu, Acerinox |
Xuất xứ | Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu |
Hình thức đóng gói | Bọc màng PVC hoặc giấy dầu, xếp trên pallet gỗ |
Phương thức vận chuyển | Đường bộ, đường biển, giao hàng tận nơi |
Nguyên tố | Tỷ lệ % (khối lượng) |
Carbon (C) | ≤ 0.08 |
Manganese (Mn) | ≤ 2.00 |
Silicon (Si) | ≤ 0.75 |
Phosphorus (P) | ≤ 0.045 |
Sulfur (S) | ≤ 0.03 |
Chromium (Cr) | 18.0 – 20.0 |
Nickel (Ni) | 8.0 – 10.5 |
Nitrogen (N) | ≤ 0.10 |
Iron (Fe) | Cân bằng (Balance) |
Tính chất | Đơn vị | Giá trị |
Độ bền kéo (Tensile Strength) | MPa | 515 – 750 |
Độ bền chảy (Yield Strength) | MPa | ≥ 205 |
Độ giãn dài (Elongation) | % | ≥ 40 |
Độ cứng (Hardness, HRB) | HRB | ≤ 92 |
Tỷ trọng (Density) | g/cm³ | 7.93 |
Hệ số giãn nở nhiệt | µm/m°C | 16.2 (ở nhiệt độ 20 – 100°C) |
Độ dẫn nhiệt | W/mK | 16.2 |
Nhiệt độ nóng chảy | °C | 1370 – 1400 |
Loại sản phẩm | Giá tham khảo (VNĐ/m²) |
Tấm inox 304 dày 1mm | 550.000 – 750.000 |
Tấm inox đục lỗ dày 1mm | 650.000 – 900.000 |
Tôn inox 304 | 700.000 – 1.000.000 |
Liên Hệ
Công ty cổ phần đầu tư HaVi Việt Nam
Địa chỉ công ty: B04-L09 Shopvila An Phú, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Tel 2: 0963800396
Email 1: tuanhdinh93@gmail.com
Email 2: ctcphavivn@gmail.com
STK: 203699883
Tại ngân hàng VP bank
Chi nhánh Vũ Trọng Phụng
Hỗ trợ khách hàng