Nội Dung Bài Viết
ToggleThành Phần | Inox 304 | Inox 316 |
Crom (Cr) | 18-20% | 16-18% |
Niken (Ni) | 8-10.5% | 10-14% |
Molypden (Mo) | – | 2-3% |
Carbon (C) | <= 0.08% | <= 0.08% |
Đặc tính | Inox 304 | Inox 316 |
Thành phần | Chứa Cr, Ni | Chứa Cr, Ni, Mo |
Khả năng chống ăn mòn | Tốt | Xuất sắc (đặc biệt trong môi trường chứa clo) |
Độ bền | Tốt | Rất tốt |
Giá cả | Thấp hơn | Cao hơn |
Ứng dụng | Đồ gia dụng, xây dựng, thực phẩm… | Hàng hải, hóa chất, y tế chuyên dụng… |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HAVI VIỆT NAM
Địa chỉ công ty: B04-L09 Shopvila An Phú, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Việt Nam
SĐT liên hệ : 0963800396
Email : Ctcphavivn@gmail.com
Liên Hệ
Công ty cổ phần đầu tư HaVi Việt Nam
Địa chỉ công ty: B04-L09 Shopvila An Phú, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Tel 2: 0963800396
Email 1: tuanhdinh93@gmail.com
Email 2: ctcphavivn@gmail.com
STK: 203699883
Tại ngân hàng VP bank
Chi nhánh Vũ Trọng Phụng
Hỗ trợ khách hàng