Nội Dung Bài Viết
ToggleĐộ dày (mm) | Tấm Inox 201 (kg/m²) | Tấm Inox 304 (kg/m²) | Tấm Inox 316L (kg/m²) | Tấm Inox 430 (kg/m²) |
0.3 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.31 |
0.35 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.69 |
0.4 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.08 |
0.45 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.46 |
0.5 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.85 |
0.55 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.23 |
0.6 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.62 |
0.65 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.00 |
0.7 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.38 |
0.75 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.77 |
0.8 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.15 |
0.85 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.53 |
0.9 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 6.92 |
1.0 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.30 |
1.15 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 8.85 |
1.3 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.01 |
1.45 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.15 |
1.7 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.08 |
1.95 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.01 |
2.2 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 16.94 |
2.45 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | 18.86 |
2.7 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 20.79 |
2.95 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 22.72 |
Kích thước ống (mm) | Độ dày (mm) | Ống Hộp Inox 201 (kg/m) | Ống Hộp Inox 304 (kg/m) | Ống Hộp Inox 316 (kg/m) |
10 x 10 | 0.9 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
12.50 x 12.50 | 1.0 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
15 x 15 | 1.2 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
20 x 20 | 1.5 | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
25 x 25 | 2.0 | 0.93 | 0.96 | 0.98 |
30 x 30 | 2.5 | 1.49 | 1.53 | 1.57 |
40 x 40 | 3.0 | 2.44 | 2.50 | 2.56 |
50 x 50 | 4.0 | 3.55 | 3.63 | 3.72 |
60 x 60 | 5.0 | 5.97 | 6.10 | 6.25 |
70 x 70 | 6.0 | 8.66 | 8.84 | 9.06 |
Kích thước ống (mm) | Độ dày (mm) | Ống Hộp Inox 201 (kg/m) | Ống Hộp Inox 304 (kg/m) | Ống Hộp Inox 316 (kg/m) |
20 x 10 | 0.9 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
25 x 12 | 1.0 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
30 x 20 | 1.2 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
40 x 20 | 1.5 | 1.06 | 1.09 | 1.12 |
50 x 30 | 2.0 | 1.81 | 1.86 | 1.90 |
60 x 40 | 2.5 | 2.93 | 3.01 | 3.08 |
70 x 50 | 3.0 | 4.55 | 4.68 | 4.78 |
80 x 60 | 4.0 | 5.46 | 5.62 | 5.73 |
100 x 50 | 5.0 | 7.43 | 7.64 | 7.79 |
120 x 80 | 6.0 | 13.40 | 13.76 | 14.05 |
Kích thước ống (inch) | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Ống Tròn Inox 201 (kg/m) | Ống Tròn Inox 304 (kg/m) | Ống Tròn Inox 316 (kg/m) |
1/2 | 12.7 | 0.9 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
5/8 | 15.88 | 1.0 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
3/4 | 19.05 | 1.2 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
7/8 | 22.23 | 1.5 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
1 | 25.4 | 2.0 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |
1 1/4 | 31.75 | 2.5 | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
1 1/2 | 38.1 | 3.0 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
2 | 50.8 | 4.0 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
3 | 76.2 | 5.0 | 3.71 | 3.81 | 3.90 |
4 | 101.6 | 6.0 | 6.25 | 6.41 | 6.55 |
Liên Hệ
Công ty cổ phần đầu tư HaVi Việt Nam
Địa chỉ công ty: B04-L09 Shopvila An Phú, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Tel 2: 0963800396
Email 1: tuanhdinh93@gmail.com
Email 2: ctcphavivn@gmail.com
STK: 203699883
Tại ngân hàng VP bank
Chi nhánh Vũ Trọng Phụng
Hỗ trợ khách hàng