Nội Dung Bài Viết
ToggleTrọng lượng 1m² Inox 304 độ dày 1.0mm nặng chính xác 7.93 kg, còn Inox 201 nặng 7.86 kg. Khối lượng tăng tỷ lệ thuận theo độ dày (T) theo công thức chuẩn: Khối lượng (kg) = Độ dày (mm) × 7.93 (Inox 304) và Độ dày (mm) × 7.86 (Inox 201). Đây là thông số kỹ thuật then chốt khi xưởng cơ khí tính toán phôi xả băng từ các dòng cuộn inox nhập khẩu hoặc cắt dập tấm inox theo quy cách dự án.
📞 Hỗ trợ bóc tách khối lượng barem từ bản vẽ & Báo giá cuộn inox sỉ tốt nhất: Hotline: 0963.800.396
| Phân loại độ dày | Độ dày (mm) | Trọng lượng 1m² Inox 304 (D = 7.93 g/cm³) | Trọng lượng 1m² Inox 201 (D = 7.86 g/cm³) |
|---|---|---|---|
| Tấm Mỏng & Cuộn Xẻ Băng | 0.1 mm | 0.793 kg | 0.786 kg |
| 0.2 mm | 1.586 kg | 1.572 kg | |
| 0.3 mm | 2.379 kg | 2.358 kg | |
| 0.4 mm | 3.172 kg | 3.144 kg | |
| 0.5 mm | 3.965 kg | 3.930 kg | |
| Độ Dày Tiêu Chuẩn Phổ Biến | 0.6 mm | 4.758 kg | 4.716 kg |
| 0.8 mm | 6.344 kg | 6.288 kg | |
| 1.0 mm | 7.930 kg | 7.860 kg | |
| 1.2 mm | 9.516 kg | 9.432 kg | |
| 1.5 mm | 11.895 kg | 11.790 kg | |
| Tấm Dày Công Nghiệp | 2.0 mm | 15.860 kg | 15.720 kg |
| 3.0 mm | 23.790 kg | 23.580 kg | |
| 4.0 mm | 31.720 kg | 31.440 kg | |
| 5.0 mm | 39.650 kg | 39.300 kg | |
| 6.0 mm | 47.580 kg | 47.160 kg | |
| 8.0 mm | 63.440 kg | 62.880 kg | |
| 10.0 mm | 79.300 kg | 78.600 kg | |
| 15.0 – 20.0 mm | 118.95 – 158.60 kg | 117.90 – 157.20 kg |

Hình 1: Barem trọng lượng chuẩn xác là cơ sở quan trọng để xưởng cơ khí tính toán phôi cắt và chi phí dự toán.
Khối lượng (kg) = Độ dày (mm) × Chiều rộng (m) × Chiều dài (m) × Khối lượng riêng (D)

Hình 2: Hàm lượng Niken cao trong Inox 304 tạo nên độ bền và khối lượng riêng vượt trội so với Inox 201.
| Chủng loại cuộn Inox | Dải độ dày | Khổ rộng tiêu chuẩn | Bề mặt hoàn thiện | Đơn giá sỉ tham khảo |
|---|---|---|---|---|
| Cuộn Inox 304 | 0.3mm – 3.0mm | 1000mm / 1220mm / 1500mm | 2B, BA, No.4, Hairline | Liên hệ nhận giá sỉ tốt nhất |
| Cuộn Inox 201 | 0.4mm – 2.0mm | 1000mm / 1220mm | 2B, BA | Giá cạnh tranh cho đại lý |
| Cuộn Inox 430 | 0.4mm – 1.5mm | 1000mm / 1220mm | BA, 2B | Tối ưu chi phí dự án |
| Gia công xẻ băng theo bản vẽ | Theo yêu cầu | Bản xẻ từ 20mm – 600mm | Dung sai cực nhỏ ±0.2mm | Giao nhanh trong ngày |
Văn phòng: B04-L09 Shopvilla An Phú, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Tổng kho hàng: Cụm kho bãi vật tư Inox Havi – Hà Đông, Hà Nội
Hotline tư vấn kỹ thuật 24/7: 0963.800.396
Email: ctcphavivn@gmail.com | Website: havivietnam.com