Nội Dung Bài Viết
Toggle



Loại Inox | Độ Dày (mm) | Kích Thước (m) | Giá Tham Khảo (VNĐ/m²) |
Inox 304 | 0.8 | 1 x 2 | 450,000 – 600,000 |
Inox 304 | 1.0 | 1.2 x 2.4 | 550,000 – 700,000 |
Inox 316 | 0.8 | 1 x 2 | 650,000 – 800,000 |
Inox 316 | 1.0 | 1.2 x 2.4 | 750,000 – 950,000 |
Inox 201 | 0.8 | 1 x 2 | 300,000 – 400,000 |
Inox 201 | 1.0 | 1.2 x 2.4 | 350,000 – 450,000 |
