Nội Dung Bài Viết
ToggleDây đai thép không chỉ là một loại vật liệu đóng gói thông thường. Chúng mang lại những ưu điểm vượt trội mà các loại vật liệu khác không thể sánh được:
Đai thép khóa đai là một phần không thể tách rời khỏi hệ thống dây đai thép. Chúng có vai trò:
Để giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về giá cả, chúng tôi xin cung cấp bảng giá chi tiết dưới đây:
Bảng Giá Dây Đai Thép (VNĐ/kg)
Loại Dây Đai Thép | Độ Rộng (mm) | Độ Dày (mm) | Giá (ước tính) | Ứng Dụng Phổ Biến |
Dây đai thép mạ kẽm | 12 | 0.5 – 0.8 | 24.000 | Đóng gói hàng hóa vận chuyển đường biển, kho bãi |
Dây đai thép mạ kẽm | 16 | 0.7 – 1.0 | 23.500 | Buộc hàng thép, gỗ, kim loại |
Dây đai thép mạ kẽm | 19 | 0.8 – 1.2 | 23.000 | Đóng gói pallet gỗ, gạch men |
Dây đai thép dầu | 12 | 0.5 – 0.8 | 21.000 | Buộc hàng có tải trọng vừa phải |
Dây đai thép dầu | 16 | 0.7 – 1.0 | 20.500 | Đóng gói hàng hóa thông thường, không yêu cầu cao |
Dây đai thép dầu | 19 | 0.8 – 1.2 | 20.000 | Buộc giàn giáo, vật liệu xây dựng |
Dây đai thép sơn tĩnh điện | 12 | 0.5 – 0.8 | 26.000 | Đóng gói hàng hóa cần tính thẩm mỹ cao |
Dây đai thép sơn tĩnh điện | 16 | 0.7 – 1.0 | 25.500 | Sử dụng trong các ngành công nghiệp, sản xuất |
Dây đai thép sơn tĩnh điện | 19 | 0.8 – 1.2 | 25.000 | Đóng gói các sản phẩm đặc biệt |
Dây đai thép cường lực | 16 | 1.0 – 1.2 | 28.000 | Hàng hóa cực nặng, yêu cầu độ bền kéo cao |
Bảng Giá Khóa Đai Thép (VNĐ/cái)
Loại Khóa Đai Thép | Độ Rộng (mm) | Độ Dày (mm) | Giá (ước tính) | Ứng Dụng |
Khóa đai thép răng cưa | 12 | 0.5 – 0.8 | 1.800 | Dùng cho dây đai thép 12mm, hàng hóa nhẹ |
Khóa đai thép răng cưa | 16 | 0.7 – 1.0 | 2.200 | Dùng cho dây đai thép 16mm, hàng hóa thông thường |
Khóa đai thép răng cưa | 19 | 0.8 – 1.2 | 2.500 | Dùng cho dây đai thép 19mm, hàng hóa nặng |
Khóa đai thép bấm | 12 | 0.5 – 0.8 | 1.500 | Yêu cầu tính thẩm mỹ, độ an toàn cao, hàng hóa nhẹ |
Khóa đai thép bấm | 16 | 0.7 – 1.0 | 1.800 | Đóng gói hàng hóa xuất khẩu, cần chắc chắn |
Khóa đai thép bấm | 19 | 0.8 – 1.2 | 2.000 | Dùng cho các kiện hàng lớn, nặng |
Khóa đai thép trượt | 12 | 0.5 – 0.8 | 2.000 | Có thể điều chỉnh độ siết của dây đai |
Khóa đai thép trượt | 16 | 0.7 – 1.0 | 2.500 | Thường dùng cho hàng hóa lớn |
Khóa đai thép trượt | 19 | 0.8 – 1.2 | 3.000 | Sử dụng cho dây đai thép cường lực |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp và số lượng đặt hàng. Hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để nhận báo giá chính xác nhất.
Dây đai thép và khóa đai thép được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề:
Dây đai thép và khóa đai thép là những vật liệu đóng gói quan trọng, giúp bảo vệ hàng hóa và đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Hãy là người tiêu dùng thông thái để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất với mức giá hợp lý nhất.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá tốt nhất, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:
*Điện thoại: 0963800396
*Email: Ctcphavivn@gmail.com
*Website: https://havivietnam.com
Liên Hệ
Công ty cổ phần đầu tư HaVi Việt Nam
Địa chỉ công ty: B04-L09 Shopvila An Phú, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Việt Nam
Tel 2: 0963800396
Email 1: tuanhdinh93@gmail.com
Email 2: ctcphavivn@gmail.com
STK: 203699883
Tại ngân hàng VP bank
Chi nhánh Vũ Trọng Phụng
Hỗ trợ khách hàng